O projeto está em licitação e as obras deverão começar em cerca de 60 dias. Num prazo de cerca de seis meses, todo o Município deve ser contemplado |
Segundo o diretor de Tecnologia de Itanhaém, Fabio Fomm, toda a Cidade terá acesso à internet banda larga gratuitamente. “A ideia é criar um cadastro para que o munícipe possa utilizar o serviço, bastando o inscrito ter uma antena receptora em seu computador. Ainda está em análise a forma que será feita este cadastramento e a velocidade disponível”.
O prefeito João Carlos Forssell destaca que este projeto será um importante instrumento para promover a educação. “Além de o munícipe poder acessar a internet banda larga em uma praça pública, por exemplo, serão instaladas antenas nas unidades educacionais, assim o aluno terá acesso a toda a riqueza de informações disponíveis na internet. Também vai facilitar os processos, compartilhamento e troca de informações nos diversos órgãos públicos”.
O projeto Cidade Digital faz parte do Programa de Inclusão Digital, do Ministério da Ciência e Tecnologia em parceria com as prefeituras. No momento, o projeto está em licitação e a instalação das antenas deve começar em cerca de 60 dias. Num prazo em torno de seis meses, todo o Município deve estar contemplado.
A instalação das antenas para internet gratuitas é um projeto que faz parte do Plano de Ação de Itanhaém (PAI). A verba total para o empreendimento é de R$ 1.101.735,75, sendo que R$ 1 milhão por meio de uma emenda parlamentar do Deputado Federal Márcio França (PSB) e R$ 101.735,75 de contrapartida da Prefeitura de Itanhaém.
Ao contrário do que foi veiculado recentemente no programa eleitoral do diretório estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), este valor é exclusivamente para o projeto da internet banda larga gratuita. E não inclui a compra das lousas digitais para as escolas públicas de Itanhaém.
Locais onde serão instaladas as antenas:
14 HOT ZONES | ||
ORDEM | LOCAL | ENDEREÇO |
1 | Unidade de Saúde da Família do Jd. Coronel | Avenida Domingos Perez Domingues nº. 734 – Cidade Jd. Coronel |
2 | E.M. Divani Maria Cardoso | Rua Thelma nº. 1450 - Vila Loty |
3 | E.M. Professora Filomena Dias Apelian | Rua Existente nº. 31 – Chácaras Ponta Negra |
4 | E.M. Maria Aparecida Soares Amêndola | Av. Cabuçu s/nº. – Jd. Nossa Sra. do Sion |
5 | E.M. Harry Forssell | Rua Emídio de Souza nº. 2688 Jardim Oásis |
6 | Morro Praia dos Sonhos | Rua do Morro – Praia do Sonho |
7 | E.M. Professora Maria da Penha Sanches | Av. Sorocabana s/nº. - Estância Balneária Itanhaém |
8 | Centro Municipal Tecnológico de Educação, Cultura e Esportes - CMTECE | Av. Condessa de Vimieiros nº. 1.131 – Centro |
9 | E.M. Professora Ignez Martins | Av. Marginal, s/ nº. – Recanto Antonella |
10 | E.M. Maria Conceição Luz | Av. Chile s/ nº. – Jd. São Fernando |
11 | Regional Gaivota | Av. Flacides Ferreira nº. 1.007 Balneário Gaivota |
12 | E.M. Dalva Dati Ruivo | Rua das Oliveiras s/nº. – Jd. Suarão |
13 | Paço Municipal II | Estrada Gentil Perez nº. 260 Jd. Sabaúna |
14 | Creche Mário Tsuyoshi Ginoza | Rua José Honório dos Santos, s/nº. - Jardim São João |
48 PONTOS | ||
ORDEM | LOCAL | ENDEREÇO |
1 | Creche Caminho da Paz | Rua Europa nº. 1351 e 1357 – Cidade Santa Julia |
2 | Creche Carlos Mayer Filho - E.M. Ana Cândida | Rua Octacílio Dantas nº. 606 Pq. Balneário Itanhaém |
3 | Creche Começando a Vida | Rua Pedro Silveira nº. 420 – Umuarama Pq. Itanhaém |
4 | Creche Felipe Lobo Garcia Mendez - E.M. Carlos Augusto | Rua Maria Vitória de Araújo Bering nº. 65 - Jd. Corumbá |
5 | Creche Gaivota – E.M. Olga Lopes de Mendonça | Rua São Luiz nº. 136 - Balneário Gaivota |
6 | Creche Luz da Vida – E.M. Maria Cristina M. Gomes | Estrada Gentil Perez nº. 3005 Umuarama Pq. Itanhaém |
7 | Creche Luiz Gonzaga Silva Fonseca | Av. Santos nº. 2100 – Vila Nova Itanhaém |
8 | Creche Neusa Pinto Fonseca – E.M. Neusa Pinto | Rua Arnaldo Marques Carreira nº. 250 - Guapiranga |
9 | Creche Neuza Lettieri Ferazo – E.M. Maria do Carmo | Rua Cristóvão Colombo nº. 157 Jd. Suarão |
10 | Creche Nova Itanhaém – E.M. Ana Cândida | Av. São Paulo nº. 344 – Vila Nova Itanhaém |
11 | Creche do Oásis – E.M. Shirley M. Estriga | Rua Emídio de Souza nº. 640 - Jardim Oásis |
12 | Creche Paulina Marques de Matos – E.M. Pedrina Pompeu | Rua Benedito Antonio Muniz nº. 1460 – Jd. Rio Preto |
13 | Creche Profª Jeanette Sciasci Casarin | Rua Thelma, nº. 1063 - Vila Loty |
14 | Creche Joana Maria do Nascimento | Rua Manoel Joaquim do Nascimento nº. 546 – Jardim Ivoty |
15 | Creche São José II – E.M. Lions Clube | Rua Antonio Marques Carreira nº. 473 – Cidade de Anchieta |
16 | Creche Suarão I – E.M. Ignêz Martins | Praça Nossa Senhora Sion s/nº. – Vila Suarão |
17 | Creche Suarão II - E.M. Ignêz Martins | Rua Prof. Augusto Ribeiro de Carvalho nº. 3484 - Vila Suarão |
18 | Creche Tia Pombinha – E.M. Maria das Graças | Rua Silvio Figueiredo s/nº. – Jardim Suarão |
19 | Creche Vildemar de Souza Oliveira – E.M. Shirley Mariano | Rua João Pedro Orsi nº. 591 Jd. Fazendinha |
20 | Creche Mário Tsuyoshi Ginoza - E.M. Olga Lopes de Mendonça | Rua José Honório dos Santos, s/nº. - Jardim São João |
21 | Creche Elza Galvão Branco | Rua Padre Luciano Ronge nº. 365 – Jardim Suarão |
22 | Creche Maria Graciette Dias | Rua Antonio Parreira, 65 – Jd. Belas Artes |
23 | Projeto Casa da Criança | Rua Estanislau Gerônimo nº. 953 - Jd. Oásis |
24 | Projeto Flores da Mata | Av. Harry Forssell nº. 338 – Jd. Belas Artes |
25 | Projeto Cambucá | Rua Dirceu Sentoma nº. 12 Estância Suíça |
26 | Projeto Lugar ao Sol | Av. Condessa de Vimieiros nº. 1131 - Centro |
27 | Núcleo de Integração "Conviver e Aprender" | Rua Mario Gimenes nº. 300 Umuarama Pq. Itanhaém |
28 | E.M. R. "Jardim Aguapeú" - Vinculada à E.M. Profª. Eugênia Pitta | Rua Afrânio Drumond Murgel nº. 629 - Jd. Aguapeú |
29 | E.M. Leonor Mendes de Barros - II | Avenida João Batista Leal nº. 140 - Centro |
30 | E.M. Lions Clube | Rua Uruguay nº. 285 - Jd. Ivoty |
31 | Centro de Informações Turísticas Metropolitanas - CITM | Av. Jaime de Castro s/nº. - Laranjeiras |
32 | Conselho Tutelar | Rua Ana de Mattos Meira nº. 320 – Sub Divisão Central da Imaculada Conceição do Ipiranga |
33 | Museu Conceição de Itanhaém | Praça Narciso de Andrade s/nº. Centro |
34 | Espaço Benedito Calixto | Praça Carlos Botelho nº. 14 Centro |
35 | Gabinete de Leitura | Praça Carlos Botelho, s/nº. Centro |
36 | Biblioteca Municipal Paulo Bonfim | Rua Cunha Moreira nº. 71 Centro |
37 | Centro de Pesquisas Rio Itanhaém | Rua Dom Sebastião Leme nº. 195 Jd. Mosteiro |
38 | CREAS | Rua Zeferino Soares nº. 123 - Centro |
39 | Casa da Música | Rua Oscar Pereira da Silva, 202, Jd. Belas Artes |
40 | Garagem Municipal | Rua Antonio Parreira nº. 249 Jd. Belas Artes |
41 | Unidade de Saúde Mosteiro | Av. Tiradentes nº. 184, Jd. Mosteiro |
42 | Unidade de Saúde Gaivota | Av. Flacides Ferreira nº. 500 Balneário Gaivota |
43 | Espaço Conviver | Av. Peruíbe nº. 500/504 - Praia do Sonho |
44 | Cemitério Municipal Centro | Av. Rui Barbosa nº. 465 - Centro |
45 | Cemitério Municipal Jardim Coronel | Av. Conceição de Itanhaém s/nº. Jd. Coronel |
46 | Guarda Municipal | Av. Governador Mário Covas Júnior nº. 651 - Estância Balneária Itanhaém |
47 | Mercado Municipal | Av. Marechal Rondon nº. 65 Guaraú |
48 | Vigilância Epidemiológica - Posto Ivoty | Rua Raimunda Gomes da Silva nº. 102 – Jd. Ivoty |
se este projeto sair do papel vai ser muito importante para a polaçaõ da cidade de itanhaem
ResponderExcluir